Dane techniczne - porównaj ze starym filtrem
| Typ | filtr |
| Współczynnik Beta 1000 | 4 micron |
| Ciśnienie zapadnięcia/rozerwania | 17.2 bar (249 psi) |
| Kształt | Wkład |
| Medium filtracyjne | Syntetyczny |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 24,4 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 45 |
| Waga | 0,127 kg |
| Producent | Donaldson |
| Numer katalogowy | P566194 |
| EAN | 742330174845 |
Rysunek poglądowy — wiążące są wymiary z tabeli.
Zastępuje numery OEM i zamienniki
Ten sam element u innych producentów. Numery na zielono sprzedajemy - reszta jest tu po to, żebyś trafił tu z każdego numeru, jaki masz na starym filtrze.
O tym filtrze
P566194 to filtr marki Donaldson. Przed zakupem porównaj wymiary ze starym filtrem (tabela wyżej).