Specyfikacja - Cross Reference:
																								AP4002,
																								PMA4002,
																								AF200,
																								519,
																								0380126,
																								ELM2,
																								FA512Q,
																								QSA142,
																								P133705,
																								519AIR,
																								AF297,
																								0591165,
																								LA34,
																								SRPA12,
																								A10002,
																								81SD14A,
																								G133705,
																								N0402,
																								81SD17A,
																								SA31,
																								AF2,
																								84483S,
																								63760,
																								AFL1019,
																								93241,
																								8553910,
																								TA7512,
																								PA519,
																								54386,
																								380126,
																								SA48,
																								AF133705,
																								42241WIX,
																								SRPAM2,
																								2008257,
											
											
| Średnica zewnętrzna | 204.72 mm (8.06 inch) | 
| Średnica wewnętrzna | 146.3 mm (5.76 inch) | 
| Długość | 101.6 mm (4.00 inch) | 
| Średnica otworów śrub | 5.74 mm (0.23 inch) | 
| Skuteczność | 99.9 | 
| Std. test skuteczności | ISO 5011 | 
| Typ | Zewnętrzny | 
| Styl | Okrągły | 
| Typ filtrowanego medium | Celuloza |