Specyfikacja - Cross Reference:
A184774-CNH,
25011445,
SK3554,
SN5019,
9Y4425,
672603C3,
FF5019,
BBU5557,
,
33336WIX,
P552603,
33403WIX,
25011446,
| Wymiary w mm |
|---|
| Wysokość całkowita | 181,23 |
| Największa średnica zewnętrzna | 107,67 |
| Średnica łączenia zennętrzna | 108,2 |
| Średnica uszczelki zewnętrzna | 71,27 |
| Średnica uszczelki wewnętrzna | 62,23 |
| Rozmiar gwintu | 7/8-14 UNF-2B |
| Standpipe | nie |
| EFFICIENCY, TWA BY SAE J 1858 | 99 % (99 %) |
| EFFICIENCY, TWA BY SAE J 1985 | 99 % (99 %) |
| MICRON RATING BY SAE J 1858 | 20 micron (20 micron) |
| MICRON RATING BY SAE J 1985 | 20 micron (20 micron) |
|
Podstawowe zastosowanie |
|---|
| CASE |
672603C2
|
|
| Komentarze do produktu |
|---|
| Secondary Fuel |