Specyfikacja - Cross Reference:
																								303073165,
																								SK3826,
																								,
																								FF183,
																								P559100,
																								8S4197,
																								33351WIX,
																								C8TZ9365C,
																								SN183,
																								6438924,
																								9L8794,
																								6438181,
																								C8TZ9365A,
																								1R0710,
																								400002514,
																								9L9100,
																								400002534,
											
											
| Wymiary w mm | 
|---|
| Wysokość całkowita | 137,59 | 
| Największa średnica zewnętrzna | 93,12 | 
| Średnica łączenia zennętrzna | 93,78 | 
| Średnica uszczelki zewnętrzna | 71,98 | 
| Średnica uszczelki wewnętrzna | 62,53 | 
| Rozmiar gwintu | 15/16-16 UN-2B | 
| Standpipe | nie | 
| EFFICIENCY, TWA BY SAE J 1858 | 97 % (97 %) | 
| MICRON RATING BY SAE J 1858 | 20 micron (20 micron) | 
| Podstawowe zastosowanie | 
|---|
| CATERPILLAR | 9L9100 |  |